股东专栏
主要股东名单
(股权比例占前十名之股东)
(股权比例占前十名之股东)
持股基准日:114年4月13日;单位:股
主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
---|---|---|
友达光电股份有限公司 | 190,107,961 | 28.56% |
康利投资股份有限公司 | 42,598,076 | 6.40% |
隆利投资股份有限公司 | 40,509,046 | 6.09% |
林高煌 | 11,000,000 | 1.65% |
永丰商业银行受托达运精密工业股份有限公司员工持股信托管理委员会信托财产专户 | 8,183,975 | 1.23% |
花旗(台湾)商业银行受托保管波露宁新兴市场基金公司投资专户 | 8,108,000 | 1.22% |
渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司的系列基金先进综合国际股票指数基金投资专户 | 6,185,570 | 0.93% |
渣打国际商业银行营业部受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 5,857,900 | 0.88% |
翁德丰 | 3,605,000 | 0.54% |
渣打国际商业银行营业部受托保管先进信托公司法人完全国际股票市场指数信托II投资专户 | 3,208,000 | 0.48% |
近五年股利(以实际发放年度表示)
(元/股) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
现金股利 | 0.25 | 0.1 | 0.15321035 | 0 | 0 |
股票股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东会信息 | 开会通知 | 议事手册 | 年报 | 议事录 | 视频檔 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 |
股务信息
服务代理
台新国际商业银行股务代理部
104台北市建国北路一段96号B1
https://www.tssco.com.tw
02-2504-8125
本公司股务联络窗口:
财务部 林小姐
03-5668000
ir@darwinprecisions.com
104台北市建国北路一段96号B1
https://www.tssco.com.tw
02-2504-8125
本公司股务联络窗口:
财务部 林小姐
03-5668000
ir@darwinprecisions.com
股价查询
重大讯息及公告
公开信息观测站
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
实时重大讯息
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
股票代码:6120
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
实时重大讯息
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
股票代码:6120